| matin - morning | centrale | Schuman | Madou | Meiser¹ | Eurocontrol |
| 1 | 7.55 | 7.58 | 8.05 | 8.14 | |
| 2 | 8.10 | 8.20 | 8.29 | ||
| 3 | 8.25 | 8.28 | 8.35 | 8.44 | |
| 4 | 8.40 | 8.50 | 9.00 | ||
| 5 | 8.55 | 8.58 | 9.05 | 9.14 | |
| soir - evening | Eurocontrol | Meiser | Madou | Schuman | Centrale |
| 1 | 16.10 | 16.20 | 16.32 | 16.35 | |
| 2 | 16.40 | 16.50 | 17.05 | ||
| 3A | 17.00 | 17.10 | 17.22 | 17.25 | |
| 3 | 17.15 | 17.25 | 17.37 | 17.40 | |
| 4 | 17.30 | 17.40 | 17.55 | ||
| 5 | 17.50 | 18.00 | 18.12 | 18.15 | |
| 6 | 18.20 | 18.30 | 18.45 | ||
|
|
|||||
|
ARRÊT MEISER STOP Centrale Chaussée de Louvain - Ligne 26 (SNCB) arrêt 'De Lijn' Chaussée de Louvain - Line 26 (SNCB) bus stop 'De Lijn' Schuman Avenue Plasky - arrêt ligne 63 (STIB) en face de l'hôtel Plasky Avenue Plasky - bus stop line 63 (STIB) in front of hotel Plasky |
|||||
|
|
|||||